| マカパワー100の分析試験結果 (日本食品分析センター調べ) |
|||||
| 分析試験項目 | 結果 | 分析試験項目 | 結果 | ||
| 栄養成分 | 水分 | 4.0g/100g | ビタミン ミネラル |
鉄 | 13.4mg/100g |
| たんぱく質 | 11.9g/100g | カルシウム | 332mg/100g | ||
| 脂質 | 1.4g/100g | マグネシウム | 100mg/100g | ||
| 灰分 | 4.9g/100g | サイアミン (ビタミンB1) |
0.30mg/100g | ||
| 炭水化物 | 77.8g/100g | リポフラビン (ビタミンB2) |
0.31mg/100g | ||
| エネルギー | 371kcal/100g | ビタミンB6 | 0.52mg/100g | ||
| ナトリウム | 190mg/100g | ビタミンB12 | 0.05μg/100g | ||
| 一般性菌数 | 2.1×1000/g | 遊離アルギニン | 0.60g/100g | ||
| 菌体試験 | 大腸菌郡 | 陰性/2.22g | アスパラギン | 0.01g/100g | |
| BHC | 検出せず | 銅 | 310μg/100g | ||
| 残留農薬 | DDT | 検出せず | 亜鉛 | 3.31mg/100g | |
| マカパワー100 |
![]() |